Généalogie-Passion, Histoires et Familles de l'entité de Gedinne et de Bièvre bandeau.htm



||
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux  ||

Mariages

Commune/Paroisse : Graide [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  d'Arche 1689-1784 5 3
2.  D'Orchymont 1860-1877 1 3
3.  d'Ucimont 1685 1 -
4.  Dacremont 1678 - 1
5.  Daigmont 1878 1 -
6.  Dalaiden 1907-1943 1 2
7.  Damien 1912-1920 - 2
8.  Danloi 1910 - 1
9.  Danloy 1853-1939 6 4
10.  Darche 1738-1754 2 1
11.  Daron 1882-1920 2 -
12.  Daubi 1743 1 -
13.  Dauby 1718 1 -
14.  Dauphin 1732 1 -
15.  Davin 1930 1 -
16.  Davreux 1775-1892 4 1
17.  de Berlo 1682 1 -
18.  de Bievre 1779 - 1
19.  de Grez 1690-1698 1 1
20.  de Henry 1681-1693 2 -
21.  de la Halle 1698 1 -
22.  de Libin 1716 - 1
23.  de Lissoir 1712 - 1
24.  de Sausur 1680 1 -
25.  de Woir 1686 - 1
26.  Debatty 1843 1 -
27.  Debaty 1722 - 1
28.  Debauche 1897 1 -
29.  Debelvaux 1713 1 -
30.  Debir 1720 - 1
31.  Deffoin 1677-1725 4 2
32.  Deffoing 1710 - 1
33.  Defoin 1769-1827 1 2
34.  Defoing 1898 1 -
35.  Defrenne 1784 - 1
36.  Defresne 1766 1 -
37.  Degré 1741 - 1
38.  Degrez 1696-1917 17 24
39.  Dehenne 1779-1780 - 2
40.  Delapierre de Boursy 1682 - 1
41.  Delcipée 1890-1902 - 2
42.  Deleau 1737 - 1
43.  Deloigne 1766 - 1
44.  Delvaux 1818-1845 2 -
45.  Denis 1936 1 -
46.  Déom 1920 1 -
47.  Dessery 1839 1 -
48.  Deveux 1762-1902 4 7
49.  Devillers 1926 1 -
50.  Devresse 1828-1935 5 4
51.  Dewez 1942 1 -
52.  Dewoir 1712 1 -
53.  Divoy 1788-1937 7 10
54.  Dobrülle 1880 - 1
55.  Dopagne 1805-1810 - 2
56.  Dorchimont 1829 1 -
57.  Dourte 1922-1940 1 1
58.  Doyen 1865 - 1
59.  Dozon 1738 1 -
60.  Driesmans 1805-1853 1 3
61.  Drognest 1847 1 -
62.  Droguès 1901 - 1
63.  Droguesse 1874 1 -
64.  Droguest 1813 1 -
65.  du Fays 1694 - 1
66.  du Jeu 1697 1 -
67.  Duconseille 1912 1 -
68.  Dufaux 1909-1924 2 -
69.  Dufays 1760 1 -
70.  Dumonceaux 1856 1 -
71.  Dumont 1907-1930 1 1
72.  Dupont 1923-1935 - 2
73.  Durmoy 1846 1 -
74.  Dury 1844-1909 3 4
75.  Dusard 1903 1 -
76.  Dusart 1929 - 1
77.  Dussart 1926 - 1
78.  Duterme 1864 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)