Généalogie-Passion, Histoires et Familles de l'entité de Gedinne et de Bièvre bandeau.htm



||
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux  ||

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Les Hautes-Rivières [Ardennes France]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  Adnet 1725-1888 3
 2.  Allard 1886 1
 3.  Arnould 1755 1
 4.  Authier 1814 1
 5.  Avril 1677-1869 12
 6.  Badré 1687-1887 17
 7.  Badrer 1786 1
 8.  Bailly 1746 1
 9.  Baret 1723 1
 10.  Barteau 1743-1773 3
 11.  Bartholomé 1744 1
 12.  Bartiaux 1687 1
 13.  Berthélemy 1755-1785 2
 14.  Bertrand 1817-1914 2
 15.  Bodart 1694 1
 16.  Boucher 1754 1
 17.  Bourguignon 1713-1800 7
 18.  Bourquignaud 1919 1
 19.  Brasseur 1764-1819 2
 20.  Brenot 1904 1
 21.  Brouet 1681-1835 3
 22.  Bullon 1861 1
 23.  Colas 1753-1865 5
 24.  Colin 1736-1776 2
 25.  Collignon 1867 1
 26.  Collin 1743 1
 27.  Cunin 1791-1821 2
 28.  Curin 1838-1868 2
 29.  Daudier 1868 1
 30.  Dauphin 1681 1
 31.  Detrigne 1740 1
 32.  Detrigue 1791-1830 4
 33.  Divoy 1780 1
 34.  Dominé 1755-1907 9
 35.  Donet 1794-1824 3
 36.  Drolier 1764 1
 37.  Dromain 1677 1
 38.  Dubois 1721 1
 39.  Gérard 1773-1901 3
 40.  Germon 1788-1824 2
 41.  Godar 1652-1685 2
 42.  Godard 1783 1
 43.  Godart 1716-1912 2
 44.  Guillet 1774 1
 45.  Hatrival 1776-1839 2
 46.  Henon 1678-1780 5
 47.  Henrard 1916 1
 48.  Henrot 1773-1796 3
 49.  Hérisson 1838 1
 50.  Jacquet 1793 1
 51.  Lambert 1700-1908 4
 52.  Laurent 1800-1830 2
 53.  Lefort 1911-1914 3
 54.  Liegeois 1703 1
 55.  Louis 1879 1
 56.  Malfail 1768 1
 57.  Manquilled 1757 1
 58.  Martin 1901 1
 59.  Maur 1725 1
 60.  Michel 1834 1
 61.  Niout 1733 1
 62.  Papier 1830-1862 2
 63.  Papies 1822 1
 64.  Papis 1717 1
 65.  Paquet 1788 1
 66.  Parizel 1676-1887 11
 67.  Pérate 1699-1771 3
 68.  Pératte 1774 1
 69.  Perot 1722 1
 70.  Pieret 1712 1
 71.  Pierret 1687-1773 4
 72.  Piquart 1786 1
 73.  Pirson 1768-1798 2
 74.  Poncin 1887 1
 75.  Raucoux 1772 1
 76.  Renault 1790-1844 3
 77.  Renneville 1912 1
 78.  Robin 1817 1
 79.  Romain 1716 1
 80.  Stévenin 1755-1909 3
 81.  Thiteux 1780-1818 4
 82.  Titeu 1681 1
 83.  Titeux 1879 1
 84.  Tranchart 1788 1
 85.  Warin 1816 1
 86.  Wauthier 1845 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)