Généalogie-Passion, Histoires et Familles de l'entité de Gedinne et de Bièvre bandeau.htm



||
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux  ||
Site Valide XHTML 1.0

Bienvenue sur notre base de données en cours d'élaboration et d'évaluation constituée lors de la rédaction des livres des communes de l'entité de Gedinne et de Bièvre. La description de cette bibliographie est disponible à l'adresse : http://www.genealogie-passion.be. La localité dénommée "Multiple" renseigne les communes de moins de 25 patronymes listés. Soucieux d'être à la fois précis et complet, l'archivage par commune se fera ultérieurement. Note : La mention "Cir". nous vient du mot latin "circa", signifiant littéralement environ. Elle est souvent utilisée pour décrire diverses dates de naissance ou de décès qui sont incertaines. Le mot est souvent abrégé en c., ca, cir ou cca.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
(1001-1001) 1 0
Agimont [Namur] (1001-1927) 32 19
Alle-sur-Semois [Namur] (1627-1946) 225 150
Ambly [Luxembourg] (1718-1885) 43 23
Andenne [Namur] (1607-1928) 37 20
Anloy [Luxembourg] (1698-1944) 112 87
Anseremme [Namur] (1607-1928) 37 20
Anvers [Anvers] (1821-1930) 44 26
Arlon [Luxembourg] (1760-1984) 25 16
Arville [Luxembourg Namur] (1-12) 55 30
Assesse [Namur] (1714-1905) 40 30
Auby-sur-Semois [Luxembourg] (1731-1921) 19 15
Auvelais [Namur] (1645-1957) 205 188
Ave-et-Auffe [Namur] (1001-1947) 1.613 1.600
Awenne [Luxembourg] (1723-1910) 35 20
Bagimont [Namur] (1682-1945) 64 43
Baillamont [Namur] (1564-1964) 977 968
Balatre [Namur] (1672-1890) 25 20
Bande [Luxembourg] (1773-1922) 18 10
Baronville [Namur] (1603-1922) 814 807
Bastogne [Luxembourg] (1679-1954) 42 24
Beaumont [Hainaut] (1645-1946) 46 43
Beauraing [Namur] (1001-1922) 5.133 5.091
Bellefontaine [Namur] (1662-1958) 912 902
Bellevaux [Luxembourg] (1657-1920) 55 40
Bertrix [Luxembourg] (1665-1956) 149 95
Biesme [Namur] (1687-1907) 35 17
Bièvre [Namur] (1609-1958) 3.190 3.174
Bogny-Château-Regnault [Les Ardennes] (1703-1919) 26 18
Bohan [Namur] (1593-1922) 3.629 3.555
Bois-de-Villers [Namur] (1652-1902) 23 10
Botassart [Luxembourg] (1655-1880) 18 7
Bouffioulx [Hainaut] (1695-1922) 20 11
Bouillon [Luxembourg] (1600-1922) 104 78
Bourseigne-Neuve [Namur] (1577-1922) 2.582 2.563
Bourseigne-Vieille [Namur] (1583-1922) 802 795
Bouvignes-sur-Meuse [Namur] (1643-1884) 26 19
Braux [Les Ardennes] (1606-1911) 51 36
Bruxelles [Bruxelles Capitale] (1745-1922) 97 71
Buissonville [Luxembourg] (1722-1908) 22 19
Bure [Luxembourg] (1643-1911) 71 41
Carlsbourg [Luxembourg] (1690-1921) 232 155
Celles [Namur] (1690-1908) 42 24
Chairière [Namur] (1560-1920) 2.018 1.998
Charleroi [Hainaut] (1707-1911) 36 20
Charleville Mézières [Les Ardennes] (1001-1977) 349 169
Charnois [Les Ardennes] (1815-1920) 35 29
Châtelet [Hainaut] (1631-1922) 39 24
Chevetogne [Namur] (1737-1912) 30 14
Chooz [Les Ardennes] (1691-1880) 22 8
Ciergnon [Namur] (1650-1921) 102 75
Ciney [Namur] (1691-1920) 54 32
Clanly [Luxembourg] (1650-1920) 1.233 1.210
Compogne [Luxembourg] (1743-1858) 18 18
Conneux [Namur] (1743-1878) 25 14
Corbion [Luxembourg] (1637-1922) 224 176
Cornimont [Namur] (1562-1922) 848 845
Courcelles [Hainaut] (1817-1913) 24 19
Couvin [Namur] (1716-1912) 41 25
Crupet [Namur] (1738-1873) 16 10
Cugnon [Luxembourg] (1688-1901) 40 28
Custinne [Namur] (1690-1896) 33 18
Daverdisse [Luxembourg] (1674-1922) 122 64
Dhuy [Namur] (1716-1838) 56 54
Dinant [Namur] (1605-1922) 207 135
Dion [Namur] (1747-1922) 16 14
Dion-le-Mont [Brabant] (1680-1919) 366 358
Dohan [Luxembourg] (1686-1912) 31 22
Doiche [Namur] (1705-1915) 31 17
Emptinne [Namur] (1748-1903) 19 13
Eprave [Namur] (1644-1914) 62 40
Ernage [Namur] (1711-1834) 29 27
Ettelbruck [Gran-Duché Luxembourg] (1778-1851) 37 31
Evrehailles [Namur] (1757-1877) 28 17
Falaën [Namur] (1794-1900) 24 18
Falisolle [Namur] (1612-1918) 28 22
Falmagne [Namur] (1501-1911) 61 40
Falmignoul [Namur] (1781-1919) 11 6
Fays-Famenne [Luxembourg] (1673-1920) 335 331
Fays-les-Veneurs [Luxembourg] (1693-1922) 94 76
Felenne [Namur] (1616-1922) 1.480 1.392
Felleries [Nord (France)] (1385-1702) 46 31
Fépin [Les Ardennes] (1687-1851) 15 7
Feschaux [Namur] (1688-1909) 64 39
Finnevaux [Namur] (1725-1915) 51 26
Flavion [Namur] (1745-1913) 17 6
Flawinne [Namur] (1715-1922) 29 22
Fleurus [Hainaut] (1701-1920) 30 25
Floreffe [Namur] (1597-1916) 25 18
Florennes [Namur] (1614-1915) 35 25
Florenville [Luxembourg] (1757-1919) 24 19
Flostoy [Namur] (1787-1899) 26 18
Focant [Namur] (1722-1922) 103 67
Fontaine-Valmont [Hainaut] (1760-1904) 23 10
Fontenoille [Luxembourg] (1585-1920) 15 11
Forrière [Luxembourg] (1649-1912) 36 18
Fosses-la-ville [Namur] (1615-1910) 34 24
Frameries [Hainaut] (1755-1909) 16 8
Framont [Luxembourg] (1653-1922) 78 55
Frasnes-lez-Gosselies [Hainaut] (1701-1872) 36 28
Freux [Luxembourg] (1710-1921) 23 12
Froidfontaine [Namur] (1597-1922) 113 64
Froidlieu [Luxembourg] (1610-1912) 865 859
Fromelennes [Les Ardennes] (1738-1920) 82 58
Fumay [Les Ardennes] (1695-1921) 148 73
Gedinne [Namur] (1580-1922) 4.406 4.348
Gembes [Luxembourg] (1634-1922) 1.727 1.660
Gembloux [Namur] (1617-1905) 16 10
Gespunsart [Les Ardennes] (1531-1921) 107 76
Gesves [Namur] (1627-1913) 80 50
Givet [Les Ardennes] (1001-1921) 105 58
Gochenée [Namur] (1781-1914) 17 5
Godinne [Namur] (1600-1863) 14 11
Gonrieux [Namur] (1702-1878) 30 14
Gosselies [Hainaut] (1747-1916) 22 16
Gozée [Namur] (1696-1910) 108 92
Graide [Namur] (1668-1922) 3.643 3.629
Gros-Fays [Namur] (1570-1919) 2.333 2.312
Halma [Luxembourg] (1724-1918) 16 10
Ham-sur-Sambre [Namur] (1657-1881) 320 314
Han-sur-lesse [Luxembourg] (1737-1906) 20 11
Hargnies [Ardennes France] (1560-1916) 408 194
Hastiière [Namur] (1776-1912) 32 17
Hatrival [Luxembourg] (1681-1890) 19 17
Haut-Fays [Luxembourg] (1629-1919) 3.474 3.417
Haybes [Ardennes France] (1668-1912) 97 46
Heer [Namur] (1593-1907) 25 15
Herbeumont [Luxembourg] (1659-1915) 22 15
Hévillers [Brabant Wallon] (1784-1896) 61 54
Honnay [Namur] (1639-1919) 152 133
Houdremont [Namur] (1565-1919) 1.324 1.310
Hour-Avenne [Namur] (1728-1919) 49 33
Houyet [Namur] (1614-1916) 135 99
Hulsonniaux [Namur] (1604-1914) 26 13
Javingue-Sevry [Namur] (1673-1959) 907 869
Jehonville [Luxembourg] (1684-1917) 113 90
Jemelle [Luxembourg] (1846-1911) 14 5
Jemeppe-sur-Sambre (Agglomération) [Namur] (1605-1919) 814 772
Laforêt [Namur] (1581-1917) 269 242
Lavaux-Sainte-Anne [Namur] (1744-1909) 57 34
Leignon [Namur] (1702-1922) 47 30
Les Hautes-Rivières [Ardennes France] (1652-1919) 190 100
Les Hayons [Luxembourg] (1704-1918) 13 9
Lessive [Luxembourg] (1634-1886) 29 24
Libin [Luxembourg] (1667-1910) 88 61
Libramont [Luxembourg] (1743-1917) 13 7
Liège [Liège] (1697-1918) 83 48
Lisogne [Namur] (1632-1886) 26 18
Lives-sur-Meuse [Namur] (1608-1861) 35 31
Lomprez [Luxembourg] (1706-1918) 53 32
Longlier [Luxembourg] (1780-1916) 15 10
Louette-Saint-Denis [Namur] (1582-1919) 2.202 2.193
Louette-Saint-Pierre [Namur] (1581-1919) 2.511 2.501
Loyers [Namur] (1568-1892) 380 374
Maisin [Luxembourg] (1616-1914) 53 24
Malvoisin [Namur] (1580-1919) 1.495 1.490
Marche-en Famenne (Agglomération) [Luxembourg] (1690-1914) 132 97
Marchienne-au-Pont [Hainaut] (1750-1910) 93 88
Martouzin-Neuville [Namur] (1701-1914) 31 25
Mehaigne [Namur] (1707-1895) 32 32
Membre [Namur] (1642-1918) 84 51
Mesnil-Eglise [Namur] (1762-1903) 18 15
Mesnil-Saint-Blaise [Namur] (1734-1919) 26 18
Mogimont [Luxembourg] (1735-1879) 21 10
Moircy [Luxembourg] (1807-1911) 10 7
Monceau-en-Ardenne [Namur] (1660-1919) 1.529 1.515
Monceau-sur-Sambre [Hainaut] (1831-1912) 51 47
Mont-Gauthier [Luxembourg] (1650-1910) 18 13
Monthermé [Ardennes France] (1691-1913) 156 95
Multiples communes [Multiple] (1236-1919) 8.381 5.331
Nafraiture [Namur] (1565-1919) 523 477
Namur agglomération [Namur] (1579-1918) 395 279
Naomé [Namur] (1474-1919) 1.246 1.241
Neufchâteau [Luxembourg] (1743-1916) 35 17
Nivelles [Brabant wallon] (1789-1898) 60 48
Noirefontaine [Luxembourg] (1691-1918) 52 37
Nollevaux [Luxembourg] (1650-1919) 74 60
Ochamps [Luxembourg] (1662-1917) 31 20
Offagne [Luxembourg] (1001-1915) 118 85
Oizy [Namur] (1654-1919) 1.335 1.313
On [Luxembourg] (1701-1905) 58 51
Opont [Luxembourg] (1472-1919) 2.348 2.303
Orchimont [Namur] (1638-1922) 414 263
Paliseul [Luxembourg] (1614-1919) 177 121
Paris [Ile-de-France] (1760-1918) 55 48
Patignies [Namur] (1581-1919) 1.422 1.411
Petit-Fays [Namur] (1634-1919) 985 970
Pondrôme [Namur] (1652-1919) 110 77
Porcheresse-en-Ardenne [Luxembourg] (1629-1918) 729 698
Poupehan [Luxembourg] (1656-1918) 40 21
Pussemange [Namur] (1618-1908) 33 21
Recogne [Luxembourg] (1788-1918) 24 18
Redu [Luxembourg] (1721-1918) 68 52
Revin [Ardennes France] (1710-1906) 52 31
Revogne [Namur] (1664-1808) 71 71
Rienne [Namur] (1584-1919) 3.148 3.137
Rochefort [Namur] (1757-1914) 49 34
Rochehaut [Luxembourg] (1672-1917) 131 99
Saint-Hubert [Luxembourg] (1718-1918) 126 101
Saint-Marie [Luxembourg] (1749-1900) 5 2
Saint-Médard [Luxembourg] (1797-1913) 15 10
Sart-Custinne [Namur] (1571-1919) 1.707 1.694
Sedan [Ardennes France] (1607-1915) 163 42
Sensenruth [Luxembourg] (1680-1915) 63 39
Serinchamps [Luxembourg] (1634-1833) 22 19
Smuid [Luxembourg] (1693-1916) 79 66
Sohier [Luxembourg] (1663-1918) 561 534
Sugny [Namur] (1672-1919) 293 202
Tellin (Aglomération) [Luxembourg] (1638-1912) 669 603
Temploux [Namur] (1735-1904) 26 20
Thilay [Ardennes France] (1654-1919) 128 75
Transinne [Luxembourg] (1598-1909) 27 17
Ucimont [Luxembourg] (1675-1915) 51 35
Vencimont [Namur] (1578-1919) 3.176 3.160
Vesqueville [Luxembourg] (1001-1908) 22 14
Villance [Luxembourg] (1665-1918) 71 43
Villers-sur-Lesse [Namur] (1730-1910) 39 27
Vireux [Ardennes France] (1672-1912) 78 39
Vivy [Luxembourg] (1676-1918) 195 148
Vonêche [Namur] (1001-1923) 3.000 2.948
Vresse-sur-Semois [Namur] (1677-1919) 120 91
Wancennes [Namur] (1684-1904) 40 20
Wanfercée-Baulet [Hainaut] (1666-1880) 71 56
Wanlin [Namur] (1742-1917) 57 48
Waulsort [Namur] (1565-1831) 10 9
Wavreille [Luxembourg] (1766-1918) 25 12
Wellin [Luxembourg] (1667-1916) 2.644 2.619
Wiesme [Namur] (1725-1913) 96 67
Willerzie [Namur] (1610-1919) 3.057 3.040
Winenne [Namur] (1643-1918) 277 195
Witry [Luxembourg] (1847-1917) 15 13
Yvoir [Namur] (1646-1913) 67 63
Mariages
Alle-sur-Semois [Namur] (1646-1944) 63 48
Anloy [Luxembourg] (1692-1920) 14 12
Auvelais [Namur] (1654-1935) 39 26
Ave-et-Auffe [Namur] (1654-1817) 18 10
Baillamont [Namur] (1686-1943) 292 261
Baronville [Namur] (1687-1926) 476 368
Beauraing [Namur] (1647-1944) 387 161
Bellefontaine [Namur] (1664-1944) 228 200
Bièvre [Namur] (1663-1944) 779 640
Bohan [Namur] (1677-1945) 1.997 1.578
Bouillon [Luxembourg] (1758-1943) 26 16
Bourseigne-Neuve [Namur] (1624-1943) 735 555
Bourseigne-Vieille [Namur] (1640-1943) 212 193
Bruxelles [Bruxelles-Capitale] (1862-1942) 22 13
Carlsbourg [Luxembourg] (1765-1926) 18 9
Chairière [Namur] (1632-1939) 241 99
Chanly [Chanly Luxembourg] (1717-1872) 199 86
Charleville [Ardennes-France] (1828-1930) 20 14
Corbion [Luxembourg] (1691-1943) 73 59
Cornimont [Namur] (1626-1944) 220 192
Daverdisse [Luxembourg] (1719-1933) 14 10
Dinant [Namur] (1669-1924) 28 16
Diont-le-Mont [Namur] (1691-1905) 127 39
Fays-les-Veneurs [Luxembourg] (1725-1927) 32 20
Felenne [Namur] (1677-1936) 299 158
Felleries [Nord France] (1693-1935) 17 13
Floreffe [Namur] (1637-1941) 17 9
Fromelennes [Ardennes-France] (1798-1923) 23 17
Gedinne [Namur] (1593-1944) 1.354 951
Gembes [Luxembourg] (1693-1937) 336 287
Gesponsart [Ardennes-France] (1780-1933) 18 15
Gesves [Namur] (1631-1801) 16 3
Givet [Ardennes-France] (1805-1934) 14 12
Gozée [Hainaut] (1695-1896) 39 28
Graide [Namur] (1669-1944) 959 829
Gros-Fays [Namur] (1626-1944) 622 466
Ham-sur-Sambre [Namur] (1662-1859) 81 49
Hargnies [Ardennes-France] (1604-1924) 25 20
Haut-Fays [Luxembourg] (1653-1944) 774 626
Haybes [Ardennes-France] (1676-1909) 17 12
Houdremont [Namur] (1671-1944) 361 315
Houyet [Namur] (1695-1930) 29 19
Inconnue [Multiple] (1001-1944) 65 38
Inconnues [Multiple] (1401-1944) 145 88
Jemeppe-sur-sambre [Namur] (1639-1927) 102 73
Laforêt [Namur] (1757-1924) 75 27
Les-Hautes-Rivières [Ardennes-France] (1702-1938) 22 14
Libin [Luxembourg] (1743-1923) 25 20
Louette-Saint-Denis [Namur] (1667-1944) 606 515
Louette_Saint-Pierre [Namur] (1668-1944) 722 614
Loyers [Namur] (1617-1891) 81 19
Maastricht [Pays-Bas] (1807-1907) 17 16
Malvoisin [Namur] (1592-1944) 415 352
Marche-les-Dames [Namur] (1667-1831) 17 7
Marchienne-au-Pont [Hainaut] (1805-1903) 29 28
Moignelée [Namur] (1652-1872) 17 12
Monceau-en-Ardenne [Namur] (1686-1944) 416 391
Monthermé [Ardennes-France] (1834-1933) 17 14
Multiple [Multiple] (1445-1944) 1.663 959
Nafraiture [Namur] (1664-1938) 175 135
Namur [Namur] (1591-1942) 64 24
Naomé [Namur] (1643-1944) 319 277
Nivelles [Brabant wallon] (1755-1930) 18 11
Noirefontaine [Luxembourg] (1740-1929) 23 11
Nouzonville [Ardennes-France] (1822-1939) 23 15
Oizy [Namur] (1652-1944) 406 344
Opont [Luxembourg] (1642-1937) 408 192
Orchimont [Namur] (1686-1935) 56 34
Paliseul [Luxembourg] (1682-1937) 61 28
Paris [Ile-de-France France] (1858-1935) 19 19
Patignies [Namur] (1593-1944) 419 341
Petit-Fays [Namur] (1690-1940) 265 234
Porcheresse-en-Ardenne [Luxembourg] (1669-1936) 168 67
Rienne [Namur] (1629-1944) 940 797
Rochehaut [Luxembourg] (1671-1941) 39 23
Saint-Hubert [Luxembourg] (1719-1943) 23 12
Sart-Custinne [Namur] (1594-1944) 416 336
Sensenruth [Luxembourg] (1697-1936) 23 15
Sohier [Luxembourg] (1717-1870) 83 27
Tamines [Namur] (1664-1901) 21 12
Thilay [Ardennes-France] (1808-1921) 24 20
Ucimont [Luxembourg] (1812-1942) 17 10
Vencimont [Namur] (1667-1944) 815 745
Vivy [Luxembourg] (1717-1930) 26 16
Vonêche [Namur] (1001-1923) 750 624
Vresse-sur-Semois [Namur] (1705-1937) 21 12
Wanfercée-Baulet [Hainaut] (1671-1902) 21 13
Wellin [Luxembourg] (1656-1911) 238 125
Wiesme [Namur] (1797-1897) 20 10
Willerzie [Namur] (1687-1943) 776 693
Winenne [Namur] (1720-1937) 41 34
Yvoir [Namur] (1671-1900) 11 9
Décès & Sépultures
(1001-1001) 1 0
Alle-sur-semois [Namur] (1644-1968) 138 83
Anloy [Luxembourg] (1706-1932) 44 24
Annonces l'Avenir + Internet [Namur] (1001-2019) 1.942 0
Auvelais [Namur] (1686-1956) 81 50
Ave-et-Auffe [Namur] (1691-1890) 21 7
Baillamont [Namur] (1686-1969) 636 549
Baronville [Namur] (1663-1938) 602 422
Bave [Namur] (1623-1969) 34 25
Beauraing [Namur] (1633-1964) 956 426
Bellefontaine [Namur] (1667-1968) 673 569
Bellevaux [Luxembourg] (1701-1956) 38 16
Bertrix [Luxembourg] (1751-1967) 62 36
Bièvre [Namur] (1655-1969) 2.205 1.947
Bohan [Namur] (1684-1969) 2.640 2.115
Bouillon [Luxembourg] (1760-1968) 48 20
Bourseigne-Neuve [Namur] (1608-1969) 1.969 1.613
Bourseigne-Vieille [Namur] (1638-1969) 729 640
Bruxelles [Bruxelles-Capitale] (1809-1969) 67 46
Carlsbourg [Luxembourg] (1726-1968) 112 44
Chairière [Namur] (1606-1948) 430 213
Chanly [Luxembourg] (1703-1952) 378 149
Charleroi [Hainaut] (1695-1968) 20 8
Charleville [Ardennes France] (1767-1963) 91 47
Ciergnon [Namur] (1696-1946) 26 18
Ciney [Namur] (1795-1966) 21 13
Corbion [Luxembourg] (1664-1962) 166 114
Cornimont [Namur] (1628-1968) 658 522
Daverdisse [Luxembourg] (1741-1938) 27 12
Dinant [Namur] (1728-1969) 100 73
Dion-le-Mont [Namur] (1690-1955) 203 85
Fays-les-Veneurs [Luxembourg] (1683-1964) 28 10
Felenne [Namur] (1680-1968) 743 389
Felleries [Nord France] (1473-1782) 52 33
Focant [Namur] (1762-1937) 27 11
Fosses-la-Ville [Namur] (1621-1853) 20 13
Framont [Luxembourg] (1687-1936) 21 8
Froidfontaine [Namur] (1795-1962) 46 16
Fromelennes [Ardennes France] (1805-1965) 37 21
Fumay [Ardennes France] (1749-1967) 39 13
Gedinne [Namur] (1592-1969) 3.785 3.028
Gembes [Luxembourg] (1693-1956) 837 738
Gesponsart [Ardennes France] (1696-1938) 33 15
Gesves [Namur] (1632-1938) 32 12
Givet [Ardennes France] (1775-1967) 26 9
Graide [Namur] (1642-1969) 2.816 2.396
Gros-Fays [Namur] (1606-1969) 1.595 1.238
Ham-sur-Sambre [Namur] (1663-1886) 147 106
Hargnies [Ardennes France] (1710-1968) 74 15
Haut-Fays [Luxembourg] (1653-1967) 1.912 1.558
Haybes [Ardennes France] (1640-1969) 20 9
Honnay [Namur] (1001-1913) 42 20
Houdremont [Namur] (1676-1969) 1.006 909
Houyet [Namur] (1672-1960) 50 21
Javingue-Sevry [Namur] (1673-1968) 476 243
Jehonville [Luxembourg] (1711-1961) 78 40
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] (1642-1963) 179 121
Laforêt [Namur] (1769-1958) 190 75
Les Hautes-Rivières [Ardennes France] (1693-1965) 78 41
Libin [Luxembourg] (1802-1932) 28 13
Libramont [Luxembourg] (1903-1969) 14 10
Liège [Liège] (1772-1969) 63 41
Louette-Saint-Denis [Namur] (1667-1969) 1.678 1.472
Louette-Saint-Pierre [Namur] (1607-1969) 1.984 1.725
Louvain [Brabant flamand] (1850-1969) 39 30
Loyers [Namur] (1653-1907) 255 68
Maastricht [Pays-Bas] (1811-1936) 38 38
Malvoisin [Namur] (1593-1969) 1.108 976
Marche-en-Famenne [Luxembourg] (1667-1935) 42 20
Marche-les-Dames [Namur] (1667-1935) 42 20
Marchienne-au-Pont [Hainaut] (1808-1964) 53 44
Membre [Namur] (1773-1968) 27 9
Moignelée [Namur] (1655-1865) 23 12
Monceau-en-Ardenne [Namur] (1686-1969) 1.072 938
Monceau-sur-Sambre [Hainaut] (1628-1908) 30 24
Monthermé [Ardennes France] (1789-1959) 43 21
Multi (lieux des décès inconnus) [Multiple] (1001-1969) 1.365 1.044
Multi (moins de 20 décès par commune) [Multiple] (1506-1969) 3.567 1.677
Nafraiture [Namur] (1677-1965) 191 145
Namur [Namur] (1600-1969) 239 166
Naomé [Namur] (1643-1969) 935 850
Nivelles [Brabant Wallon] (1670-1963) 32 22
Noirefontaine [Luxembourg] (1691-1918) 52 42
Nollevaux [Luxembourg] (1707-1952) 22 10
Nouzonville [Ardennes France] (1832-1967) 27 17
Offagne [Luxembourg] (1697-1952) 52 22
Oizy [Namur] (1686-1969) 1.095 908
Opont [Luxembourg] (1642-1967) 872 469
Orchimont [Namur] (1680-1964) 106 56
Paliseul [Luxembourg] (1689-1961) 93 40
Paris [Ile-de-France] (1779-1968) 64 48
Patignies [Namur] (1594-1969) 1.132 978
Petit-Fays [Namur] (1687-1965) 706 586
Pondrôme [Namur] (1742-1964) 56 19
Porcheresse-en-Ardenne [Luxembourg] (1670-1962) 392 209
Redu [Luxembourg] (1780-1906) 29 14
Rèves [Hainaut] (1650-1881) 26 14
Revin [Ardennes France] (1782-1956) 24 11
Rienne [Namur] (1606-1969) 2.634 2.280
Robelmont [Luxembourg] (1869-1967) 23 16
Rochefort [Namur] (1843-1962) 12 7
Rochehaut [Luxembourg] (1657-1951) 66 27
Saint-Hubert [Luxembourg] (1754-1969) 31 23
Saint-Servais [Namur] (1740-1967) 32 26
Sart-Custinne [Namur] (1591-2019) 1.328 1.162
Sedan [Ardennes France] (1695-1968) 34 23
Sensenruth [Luxembourg] (1758-1960) 24 8
Smuid [Luxembourg] (1763-1969) 37 26
Sohier [Luxembourg] (1725-1962) 48 23
Sugny [Namur] (1683-1969) 217 118
Tamines [Namur] (1663-1941) 48 33
Tellin [Luxembourg] (1684-1900) 59 31
Thilay [Ardennes France] (1803-1967) 23 6
Velaine-sur-Sambre [Namur] (1657-1908) 37 24
Vencimont [Namur] (1643-1969) 2.362 2.103
Villers-sur-Lesse [Namur] (1726-1902) 21 7
Vireux [Ardennes France] (1729-1964) 21 9
Vivy [Luxembourg] (1726-1969) 56 19
Vonêche [Namur] (1668-1923) 1.629 1.412
Vresse-sur-Semois [Namur] (1694-1966) 34 19
Wanfercée-Baulet [Hainaut] (1714-1880) 28 15
Wanlin [Namur] (1792-1959) 22 11
Wellin [Luxembourg] (1680-1964) 392 183
Wiesme [Namur] (1710-1949) 43 26
Willerzie [Namur] (1661-1969) 2.270 1.995
Winenne [Namur] (1688-1966) 68 40
Yvoir [Namur] (1696-1934) 28 20
Divers : Mère célibataire
Divers [Divers] (1609-1908) 226 0
Totaux : 182.841 153.573

 

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Au fils des éditions des livres de l'entité des communes de Gedinne, cette base de données a été crée puis complétée et par respect pour le travail des auteurs leur accès en a été restreint.
Cette dernière est en perpétuelle évolution et est encore sous correction actuellement.
Le but premier était l'édition des livres ( http://www.genealogie-passion.be ) et après réflexion nous avons décidé de donner la possibilité à tous de consulter gratuitement et sans demande d'adhésion l'ensemble de ces données mais de façon raisonnable. Nous nous réservons le droit de ne pas autoriser ou de bannir tout utilisateur. Lors d’une demande d’accès à notre base de données, vous serez invité à introduire votre adresse email. Cette dernière devra impérativement posséder le nom de domaine de votre FAI (Fournisseur Accès Internet soit Skynet, Tele2, Orange, free, etc... ) ou d’un autre nom de domaine mais qui n’est pas à caractère gratuit. Plus aucune demande ne sera prise en considération si l’adresse est de type Hotmail, Yahoo, AOL, Gmail, etc…

Le compteur de point est fixé à 15 et est automatiquement rehaussé de 15 tous les 7 jours.
Chaque acte compulsé correspond à un point.

Une plus grande souplesse est accordée aux personnes ayant marqué leurs intérêts lors de la parution des livres. La plupart des ouvrages sont encore disponibles à la vente auprès des auteurs.

Nous vous souhaitons une bonne découverte et restons à l'écoute de vos suggestions.


Des questions ? : webmaster@genealogie-passion.be

 

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)