Généalogie-Passion, Histoires et Familles de l'entité de Gedinne et de Bièvre bandeau.htm



||
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux  ||

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Monthermé [Ardennes France]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  Adam 1789-1819 2
 2.  Adnet 1873-1875 2
 3.  Badré 1819 1
 4.  Badrez 1765 1
 5.  Baijot 1835-1863 6
 6.  Balteau 1720-1751 2
 7.  Bayonnet 1904 1
 8.  Berteaux 1791 1
 9.  Bertrand 1815-1845 2
 10.  Bonnague 1819-1849 2
 11.  Bouché 1847-1877 2
 12.  Boucher 1714-1830 3
 13.  Bouillot 1815 1
 14.  Cailleteux 1718 1
 15.  Camus 1894 1
 16.  Cercelet 1749-1774 2
 17.  Chapelle 1819-1849 2
 18.  Culot 1890 1
 19.  Dais 1710-1745 2
 20.  Dartois 1728 1
 21.  Delaite 1903 1
 22.  Delaunoy 1852 1
 23.  Delmont 1695 1
 24.  Delvaux 1823 1
 25.  Demars 1850-1890 9
 26.  Denay 1766-1806 2
 27.  Dion 1691-1732 2
 28.  Divoy 1766-1821 3
 29.  Doudoux 1851 1
 30.  Dubois 1806-1839 3
 31.  Dury 1885-1891 3
 32.  Faynot 1845 1
 33.  François 1880-1885 2
 34.  Gallet 1776-1807 3
 35.  Ganif 1810 1
 36.  Gendarme 1760-1806 3
 37.  Gobert 1806-1875 3
 38.  Goderniaux 1867-1897 2
 39.  Grandfils 1895 1
 40.  Grégoire 1800-1818 2
 41.  Heuan 1822 1
 42.  Hugueville 1806-1836 2
 43.  Jadot 1867-1878 2
 44.  Laurent 1885 1
 45.  Legay 1703 1
 46.  Leguay 1777 1
 47.  Leplang 1906-1909 3
 48.  Lequay 1806 1
 49.  Longchamp 1812 1
 50.  Longchamps 1842-1876 3
 51.  Magot 1749-1913 4
 52.  Marchal 1785-1912 5
 53.  Mathieux 1847 1
 54.  Michel 1895 1
 55.  Miette 1819 1
 56.  Moustier 1710 1
 57.  Moyen 1901 1
 58.  Noizet 1823-1853 2
 59.  Olvec 1852 1
 60.  Papier 1866 1
 61.  Parent 1803-1905 5
 62.  Picard 1770 1
 63.  Pierrard 1852-1894 4
 64.  Piret 1842-1871 2
 65.  Pirotte 1894 1
 66.  Pirson 1888 1
 67.  Prévost 1770-1800 2
 68.  Prévot 1818-1848 3
 69.  Quint 1866-1896 2
 70.  Renard 1760 1
 71.  Renault 1829-1838 2
 72.  Renvez 1785-1866 5
 73.  Robin 1895-1897 2
 74.  Roger 1819-1849 2
 75.  Roguères 1789 1
 76.  Suquart 1868-1873 2
 77.  Thiry 1877-1878 2
 78.  Thiteux 1843 1
 79.  Valentin 1857 1
 80.  Villème 1812 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)