Généalogie-Passion, Histoires et Familles de l'entité de Gedinne et de Bièvre bandeau.htm



||
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux  ||

Mariages

Commune/Paroisse : Multiple [Multiple]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  Pageot 1731-1810 - 2
2.  Paillardelle 1783 1 -
3.  Panhay 1712-1758 1 1
4.  Paquay 1939 1 -
5.  Paquet 1803-1900 2 5
6.  Parent 1636-1678 1 1
7.  Paridans 1927 - 1
8.  Parisel 1883 1 -
9.  Parizel 1848-1940 4 1
10.  Parmentier 1773-1930 - 2
11.  Pater 1878-1926 2 -
12.  Paulus 1694 - 1
13.  Pauly 1862 - 1
14.  Péchet 1895 - 1
15.  Pêcheur 1925 1 -
16.  Pector 1819-1831 1 1
17.  Péduzy 1845 - 1
18.  Peeters 1908 - 1
19.  Peignon 1667 - 1
20.  Peltrau 1827 1 -
21.  Penasse 1859-1899 1 1
22.  Penine 1920 1 -
23.  Perard 1805 - 1
24.  Pereau 1784 - 1
25.  Pereaux 1812 - 1
26.  Perin 1827-1907 1 1
27.  Perot 1828 - 1
28.  Perpète 1773-1938 2 4
29.  Perpette 1850 1 -
30.  Perreaux 1888-1935 - 2
31.  Perrot 1822 1 -
32.  Peters 1932 - 1
33.  Peticousin 1740-1803 5 1
34.  Petiqueux 1834 - 1
35.  Petit 1633-1941 4 3
36.  Petitcousin 1744 1 -
37.  Petoux 1872-1879 - 2
38.  Pètre 1684 1 -
39.  Pettriau 1840 1 -
40.  Philippart 1750-1834 2 -
41.  Philippe 1913-1918 - 2
42.  Picard 1780-1922 3 1
43.  Pieltin 1827 - 1
44.  Pierard 1702-1944 7 1
45.  Pieret 1715-1903 1 1
46.  Pierlot 1713-1881 2 1
47.  Piéroret 1867 1 -
48.  Pierrard 1773-1942 - 4
49.  Pierre 1605-1755 1 2
50.  Pierret 1841 1 -
51.  Pierrot 1685-1708 1 1
52.  Pierson 1895-1934 4 -
53.  Pietquin 1830 1 -
54.  Piette 1810-1861 2 -
55.  Pigeon 1864 1 -
56.  Pillard 1923 - 1
57.  Pinpurniaux 1794 1 -
58.  Piotte 1777 - 1
59.  Piquart 1820 - 1
60.  Piraux 1642 - 1
61.  Pire 1851 1 -
62.  Piret 1810-1930 5 2
63.  Pirlot 1782-1925 1 1
64.  Pirmez 1920 1 -
65.  Piron 1690-1848 1 1
66.  Pirot 1807 1 -
67.  Pirson 1719-1893 5 -
68.  Pisvin 1835-1920 2 -
69.  Piveteau 1834 - 1
70.  Plainchamp 1931 - 1
71.  Plaquette 1933 - 1
72.  Plumet 1942 - 1
73.  Pluvier 1739 - 1
74.  Pochet 1748-1919 4 1
75.  Point 1940 - 1
76.  Polet 1791-1885 1 2
77.  Pols 1908 1 -
78.  Poncé 1910 - 1
79.  Poncelet 1838-1926 4 3
80.  Poncin 1711-1903 4 3
81.  Ponlot 1817-1898 1 1
82.  Ponsar 1904-1935 1 1
83.  Ponsart 1782-1876 - 2
84.  Poortes 1825 - 1
85.  Potdevin 1931 1 -
86.  Poulain 1804 - 1
87.  Pouleur 1833 - 1
88.  Pousseur 1809 - 1
89.  Preumont 1779 1 -
90.  Prévost 1713-1908 3 -
91.  Prevot 1787 1 -
92.  Preyser 1758 - 1
93.  Prieux 1685 - 1
94.  Proveux 1761 - 1
95.  Pureux 1850 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)